| 1 cuota de $2.271.342,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.271.342,00 |
| 2 cuotas de $1.407.664,20 | Total $2.815.328,41 | |
| 3 cuotas de $977.434,17 | Total $2.932.302,52 | |
| 6 cuotas de $555.948,81 | Total $3.335.692,86 | |
| 9 cuotas de $414.040,41 | Total $3.726.363,69 | |
| 12 cuotas de $345.016,85 | Total $4.140.202,20 | |
| 24 cuotas de $266.418,95 | Total $6.394.054,86 |
| 18 cuotas de $289.646,57 | Total $5.213.638,43 |
