| 1 cuota de $5.491.378,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.491.378,00 |
| 2 cuotas de $3.403.281,51 | Total $6.806.563,03 | |
| 3 cuotas de $2.363.123,00 | Total $7.089.369,00 | |
| 6 cuotas de $1.344.106,28 | Total $8.064.637,73 | |
| 9 cuotas de $1.001.017,19 | Total $9.009.154,75 | |
| 12 cuotas de $834.140,31 | Total $10.009.683,82 | |
| 24 cuotas de $644.115,75 | Total $15.458.778,21 |
| 18 cuotas de $700.272,72 | Total $12.604.909,06 |
