| 1 cuota de $185.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.130,00 |
| 2 cuotas de $114.734,32 | Total $229.468,64 | |
| 3 cuotas de $79.667,61 | Total $239.002,83 | |
| 6 cuotas de $45.313,65 | Total $271.881,92 | |
| 9 cuotas de $33.747,14 | Total $303.724,28 | |
| 12 cuotas de $28.121,24 | Total $337.454,96 | |
| 24 cuotas de $21.714,97 | Total $521.159,46 |
| 18 cuotas de $23.608,18 | Total $424.947,40 |
