| 1 cuota de $271.524,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.524,00 |
| 2 cuotas de $168.277,00 | Total $336.554,00 | |
| 3 cuotas de $116.845,82 | Total $350.537,48 | |
| 6 cuotas de $66.460,02 | Total $398.760,15 | |
| 9 cuotas de $49.495,80 | Total $445.462,27 | |
| 12 cuotas de $41.244,49 | Total $494.933,95 | |
| 24 cuotas de $31.848,63 | Total $764.367,21 |
| 18 cuotas de $34.625,34 | Total $623.256,19 |
