| 1 cuota de $235.587,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.587,00 |
| 2 cuotas de $146.005,04 | Total $292.010,09 | |
| 3 cuotas de $101.380,94 | Total $304.142,82 | |
| 6 cuotas de $57.663,84 | Total $345.983,07 | |
| 9 cuotas de $42.944,89 | Total $386.504,03 | |
| 12 cuotas de $35.785,66 | Total $429.427,98 | |
| 24 cuotas de $27.633,37 | Total $663.200,96 |
| 18 cuotas de $30.042,57 | Total $540.766,40 |
