| 1 cuota de $249.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.562,00 |
| 2 cuotas de $154.666,05 | Total $309.332,10 | |
| 3 cuotas de $107.394,84 | Total $322.184,54 | |
| 6 cuotas de $61.084,45 | Total $366.506,75 | |
| 9 cuotas de $45.492,38 | Total $409.431,42 | |
| 12 cuotas de $37.908,46 | Total $454.901,61 | |
| 24 cuotas de $29.272,58 | Total $702.541,99 |
| 18 cuotas de $31.824,70 | Total $572.844,61 |
