| 1 cuota de $353.622,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $353.622,00 |
| 2 cuotas de $219.157,23 | Total $438.314,47 | |
| 3 cuotas de $152.175,33 | Total $456.526,00 | |
| 6 cuotas de $86.554,87 | Total $519.329,27 | |
| 9 cuotas de $64.461,36 | Total $580.152,25 | |
| 12 cuotas de $53.715,18 | Total $644.582,18 | |
| 24 cuotas de $41.478,38 | Total $995.481,29 |
| 18 cuotas de $45.094,66 | Total $811.703,94 |
