| 1 cuota de $1.435.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.435.665,00 |
| 2 cuotas de $889.753,38 | Total $1.779.506,77 | |
| 3 cuotas de $617.814,50 | Total $1.853.443,52 | |
| 6 cuotas de $351.402,93 | Total $2.108.417,62 | |
| 9 cuotas de $261.705,77 | Total $2.355.352,00 | |
| 12 cuotas de $218.077,51 | Total $2.616.930,16 | |
| 24 cuotas de $168.397,52 | Total $4.041.540,54 |
| 18 cuotas de $183.079,19 | Total $3.295.425,44 |
