| 1 cuota de $797.632,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.632,00 |
| 2 cuotas de $494.332,43 | Total $988.664,86 | |
| 3 cuotas de $343.247,63 | Total $1.029.742,91 | |
| 6 cuotas de $195.233,72 | Total $1.171.402,36 | |
| 9 cuotas de $145.399,45 | Total $1.308.595,06 | |
| 12 cuotas de $121.160,30 | Total $1.453.923,61 | |
| 24 cuotas de $93.558,91 | Total $2.245.413,84 |
| 18 cuotas de $101.715,80 | Total $1.830.884,49 |
