| 1 cuota de $890.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $890.560,00 |
| 2 cuotas de $551.924,56 | Total $1.103.849,12 | |
| 3 cuotas de $383.237,65 | Total $1.149.712,96 | |
| 6 cuotas de $217.979,40 | Total $1.307.876,42 | |
| 9 cuotas de $162.339,19 | Total $1.461.052,74 | |
| 12 cuotas de $135.276,06 | Total $1.623.312,77 | |
| 24 cuotas de $104.458,97 | Total $2.507.015,46 |
| 18 cuotas de $113.566,19 | Total $2.044.191,42 |
