| 1 cuota de $9.999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999.999,00 |
| 2 cuotas de $4.999.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999.999,00 |
| 3 cuotas de $3.333.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999.999,00 |
| 6 cuotas de $1.666.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999.999,00 |
| 9 cuotas de $1.111.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999.999,00 |
| 12 cuotas de $833.333,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999.999,00 |
| 24 cuotas de $416.666,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999.999,00 |
| 18 cuotas de $555.555,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999.999,00 |
PRUEBA INTERNA AMBROSI — NO COMPRAR. Producto ficticio A2. SEGUNDA PRUEBA CON IDENTIFICADOR DE URL EN LAS DOS FILAS. Tiene SOLO DOS combinaciones declaradas en el CSV: Negro/M y Rojo/L; no existen Negro/L ni Rojo/M.
| Material del cuadro | Aluminio |
| Combinaciones previstas | Negro/M y Rojo/L (solo 2) |
Si el administrador muestra más variantes que las declaradas, registrar el resultado como fallo del ensayo. Eliminar este producto al terminar.
