| 1 cuota de $165.753,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.753,00 |
| 2 cuotas de $102.725,42 | Total $205.450,84 | |
| 3 cuotas de $71.329,04 | Total $213.987,12 | |
| 6 cuotas de $40.570,81 | Total $243.424,86 | |
| 9 cuotas de $30.214,93 | Total $271.934,37 | |
| 12 cuotas de $25.177,88 | Total $302.134,57 | |
| 24 cuotas de $19.442,13 | Total $466.611,27 |
| 18 cuotas de $21.137,19 | Total $380.469,44 |
