| 1 cuota de $67.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.428,00 |
| 2 cuotas de $41.788,50 | Total $83.577,01 | |
| 3 cuotas de $29.016,51 | Total $87.049,55 | |
| 6 cuotas de $16.504,12 | Total $99.024,76 | |
| 9 cuotas de $12.291,37 | Total $110.622,38 | |
| 12 cuotas de $10.242,31 | Total $122.907,76 | |
| 24 cuotas de $7.909,02 | Total $189.816,56 |
| 18 cuotas de $8.598,56 | Total $154.774,23 |
