| 1 cuota de $79.531,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.531,00 |
| 2 cuotas de $49.289,33 | Total $98.578,67 | |
| 3 cuotas de $34.224,84 | Total $102.674,52 | |
| 6 cuotas de $19.466,53 | Total $116.799,23 | |
| 9 cuotas de $14.497,61 | Total $130.478,56 | |
| 12 cuotas de $12.080,75 | Total $144.969,11 | |
| 24 cuotas de $9.328,65 | Total $223.887,72 |
| 18 cuotas de $10.141,97 | Total $182.555,46 |
