| 1 cuota de $240.087,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.087,00 |
| 2 cuotas de $148.793,92 | Total $297.587,84 | |
| 3 cuotas de $103.317,44 | Total $309.952,32 | |
| 6 cuotas de $58.765,29 | Total $352.591,77 | |
| 9 cuotas de $43.765,19 | Total $393.886,73 | |
| 12 cuotas de $36.469,21 | Total $437.630,58 | |
| 24 cuotas de $28.161,20 | Total $675.868,91 |
| 18 cuotas de $30.616,42 | Total $551.095,70 |
