| 1 cuota de $118.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.770,00 |
| 2 cuotas de $73.607,71 | Total $147.215,42 | |
| 3 cuotas de $51.110,69 | Total $153.332,07 | |
| 6 cuotas de $29.070,93 | Total $174.425,62 | |
| 9 cuotas de $21.650,45 | Total $194.854,06 | |
| 12 cuotas de $18.041,16 | Total $216.493,96 | |
| 24 cuotas de $13.931,22 | Total $334.349,43 |
| 18 cuotas de $15.145,81 | Total $272.624,66 |
