| 1 cuota de $180.513,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.513,00 |
| 2 cuotas de $111.872,93 | Total $223.745,86 | |
| 3 cuotas de $77.680,76 | Total $233.042,28 | |
| 6 cuotas de $44.183,56 | Total $265.101,39 | |
| 9 cuotas de $32.905,51 | Total $296.149,63 | |
| 12 cuotas de $27.419,92 | Total $329.039,10 | |
| 24 cuotas de $21.173,42 | Total $508.162,15 |
| 18 cuotas de $23.019,41 | Total $414.349,54 |
