| 1 cuota de $261.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.360,00 |
| 2 cuotas de $161.977,86 | Total $323.955,72 | |
| 3 cuotas de $112.471,92 | Total $337.415,76 | |
| 6 cuotas de $63.972,21 | Total $383.833,30 | |
| 9 cuotas de $47.643,02 | Total $428.787,22 | |
| 12 cuotas de $39.700,58 | Total $476.407,01 | |
| 24 cuotas de $30.656,43 | Total $735.754,54 |
| 18 cuotas de $33.329,20 | Total $599.925,74 |
