| 1 cuota de $297.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.720,00 |
| 2 cuotas de $184.511,97 | Total $369.023,94 | |
| 3 cuotas de $128.118,84 | Total $384.356,52 | |
| 6 cuotas de $72.871,93 | Total $437.231,59 | |
| 9 cuotas de $54.271,04 | Total $488.439,43 | |
| 12 cuotas de $45.223,66 | Total $542.684,02 | |
| 24 cuotas de $34.921,31 | Total $838.111,57 |
| 18 cuotas de $37.965,91 | Total $683.386,49 |
