| 1 cuota de $608.932,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.932,00 |
| 2 cuotas de $377.385,60 | Total $754.771,21 | |
| 3 cuotas de $262.043,73 | Total $786.131,21 | |
| 6 cuotas de $149.046,25 | Total $894.277,54 | |
| 9 cuotas de $111.001,53 | Total $999.013,84 | |
| 12 cuotas de $92.496,77 | Total $1.109.961,25 | |
| 24 cuotas de $71.425,18 | Total $1.714.204,47 |
| 18 cuotas de $77.652,36 | Total $1.397.742,51 |
