| 1 cuota de $549.038,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.038,00 |
| 2 cuotas de $340.266,30 | Total $680.532,60 | |
| 3 cuotas de $236.269,35 | Total $708.808,06 | |
| 6 cuotas de $134.386,20 | Total $806.317,21 | |
| 9 cuotas de $100.083,52 | Total $900.751,74 | |
| 12 cuotas de $83.398,87 | Total $1.000.786,47 | |
| 24 cuotas de $64.399,86 | Total $1.545.596,87 |
| 18 cuotas de $70.014,54 | Total $1.260.261,83 |
