| 1 cuota de $523.083,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.083,00 |
| 2 cuotas de $324.180,69 | Total $648.361,38 | |
| 3 cuotas de $225.100,05 | Total $675.300,15 | |
| 6 cuotas de $128.033,28 | Total $768.199,69 | |
| 9 cuotas de $95.352,21 | Total $858.169,97 | |
| 12 cuotas de $79.456,30 | Total $953.475,69 | |
| 24 cuotas de $61.355,45 | Total $1.472.530,95 |
| 18 cuotas de $66.704,70 | Total $1.200.684,72 |
