| 1 cuota de $329.422,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.422,00 |
| 2 cuotas de $204.159,28 | Total $408.318,57 | |
| 3 cuotas de $141.761,26 | Total $425.283,80 | |
| 6 cuotas de $80.631,52 | Total $483.789,15 | |
| 9 cuotas de $60.049,97 | Total $540.449,73 | |
| 12 cuotas de $50.039,20 | Total $600.470,42 | |
| 24 cuotas de $38.639,82 | Total $927.355,87 |
| 18 cuotas de $42.008,62 | Total $756.155,26 |
