| 1 cuota de $87.485,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.485,00 |
| 2 cuotas de $54.218,83 | Total $108.437,66 | |
| 3 cuotas de $37.647,71 | Total $112.943,14 | |
| 6 cuotas de $21.413,41 | Total $128.480,47 | |
| 9 cuotas de $15.947,54 | Total $143.527,89 | |
| 12 cuotas de $13.288,97 | Total $159.467,66 | |
| 24 cuotas de $10.261,62 | Total $246.279,02 |
| 18 cuotas de $11.156,28 | Total $200.813,07 |
