| 1 cuota de $304.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.150,00 |
| 2 cuotas de $188.496,96 | Total $376.993,93 | |
| 3 cuotas de $130.885,88 | Total $392.657,65 | |
| 6 cuotas de $74.445,78 | Total $446.674,69 | |
| 9 cuotas de $55.443,16 | Total $498.988,49 | |
| 12 cuotas de $46.200,38 | Total $554.404,62 | |
| 24 cuotas de $35.675,52 | Total $856.212,67 |
| 18 cuotas de $38.785,88 | Total $698.145,91 |
