| 1 cuota de $318.021,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.021,00 |
| 2 cuotas de $197.093,51 | Total $394.187,03 | |
| 3 cuotas de $136.855,03 | Total $410.565,11 | |
| 6 cuotas de $77.840,94 | Total $467.045,64 | |
| 9 cuotas de $57.971,69 | Total $521.745,25 | |
| 12 cuotas de $48.307,39 | Total $579.688,68 | |
| 24 cuotas de $37.302,53 | Total $895.260,92 |
| 18 cuotas de $40.554,74 | Total $729.985,40 |
