| 1 cuota de $360.932,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $360.932,00 |
| 2 cuotas de $223.687,60 | Total $447.375,21 | |
| 3 cuotas de $155.321,07 | Total $465.963,21 | |
| 6 cuotas de $88.344,12 | Total $530.064,74 | |
| 9 cuotas de $65.793,89 | Total $592.145,04 | |
| 12 cuotas de $54.825,57 | Total $657.906,85 | |
| 24 cuotas de $42.335,81 | Total $1.016.059,67 |
| 18 cuotas de $46.026,85 | Total $828.483,31 |
