| 1 cuota de $128.963,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.963,00 |
| 2 cuotas de $79.924,82 | Total $159.849,64 | |
| 3 cuotas de $55.497,07 | Total $166.491,23 | |
| 6 cuotas de $31.565,84 | Total $189.395,06 | |
| 9 cuotas de $23.508,52 | Total $211.576,70 | |
| 12 cuotas de $19.589,48 | Total $235.073,76 | |
| 24 cuotas de $15.126,82 | Total $363.043,74 |
| 18 cuotas de $16.445,64 | Total $296.021,67 |
