| 1 cuota de $236.374,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.374,00 |
| 2 cuotas de $146.492,78 | Total $292.985,57 | |
| 3 cuotas de $101.719,61 | Total $305.158,83 | |
| 6 cuotas de $57.856,47 | Total $347.138,86 | |
| 9 cuotas de $43.088,35 | Total $387.795,18 | |
| 12 cuotas de $35.905,21 | Total $430.862,53 | |
| 24 cuotas de $27.725,68 | Total $665.416,45 |
| 18 cuotas de $30.142,93 | Total $542.572,88 |
