| 1 cuota de $202.606,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.606,00 |
| 2 cuotas de $125.565,07 | Total $251.130,14 | |
| 3 cuotas de $87.188,11 | Total $261.564,35 | |
| 6 cuotas de $49.591,19 | Total $297.547,17 | |
| 9 cuotas de $36.932,82 | Total $332.395,40 | |
| 12 cuotas de $30.775,85 | Total $369.310,22 | |
| 24 cuotas de $23.764,83 | Total $570.356,15 |
| 18 cuotas de $25.836,76 | Total $465.061,81 |
