| 1 cuota de $208.827,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.827,00 |
| 2 cuotas de $129.420,53 | Total $258.841,07 | |
| 3 cuotas de $89.865,22 | Total $269.595,66 | |
| 6 cuotas de $51.113,88 | Total $306.683,33 | |
| 9 cuotas de $38.066,84 | Total $342.601,58 | |
| 12 cuotas de $31.720,82 | Total $380.649,86 | |
| 24 cuotas de $24.494,53 | Total $587.868,89 |
| 18 cuotas de $26.630,08 | Total $479.341,50 |
