| 1 cuota de $287.026,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.026,00 |
| 2 cuotas de $177.884,36 | Total $355.768,73 | |
| 3 cuotas de $123.516,85 | Total $370.550,57 | |
| 6 cuotas de $70.254,39 | Total $421.526,38 | |
| 9 cuotas de $52.321,65 | Total $470.894,86 | |
| 12 cuotas de $43.599,24 | Total $523.190,99 | |
| 24 cuotas de $33.666,95 | Total $808.006,89 |
| 18 cuotas de $36.602,19 | Total $658.839,48 |
