| 1 cuota de $217.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.180,00 |
| 2 cuotas de $134.597,30 | Total $269.194,61 | |
| 3 cuotas de $93.459,79 | Total $280.379,38 | |
| 6 cuotas de $53.158,42 | Total $318.950,55 | |
| 9 cuotas de $39.589,50 | Total $356.305,51 | |
| 12 cuotas de $32.989,64 | Total $395.875,70 | |
| 24 cuotas de $25.474,30 | Total $611.383,42 |
| 18 cuotas de $27.695,27 | Total $498.514,97 |
