| 1 cuota de $227.932,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.932,00 |
| 2 cuotas de $141.260,85 | Total $282.521,71 | |
| 3 cuotas de $98.086,73 | Total $294.260,21 | |
| 6 cuotas de $55.790,15 | Total $334.740,94 | |
| 9 cuotas de $41.549,47 | Total $373.945,24 | |
| 12 cuotas de $34.622,87 | Total $415.474,45 | |
| 24 cuotas de $26.735,47 | Total $641.651,37 |
| 18 cuotas de $29.066,39 | Total $523.195,11 |
