| 1 cuota de $397.558,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.558,00 |
| 2 cuotas de $246.386,57 | Total $492.773,14 | |
| 3 cuotas de $171.082,46 | Total $513.247,38 | |
| 6 cuotas de $97.308,94 | Total $583.853,68 | |
| 9 cuotas de $72.470,40 | Total $652.233,65 | |
| 12 cuotas de $60.389,06 | Total $724.668,72 | |
| 24 cuotas de $46.631,89 | Total $1.119.165,53 |
| 18 cuotas de $50.697,47 | Total $912.554,63 |
