| 1 cuota de $1.132.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.132.560,00 |
| 2 cuotas de $701.904,06 | Total $1.403.808,12 | |
| 3 cuotas de $487.378,32 | Total $1.462.134,96 | |
| 6 cuotas de $277.212,93 | Total $1.663.277,62 | |
| 9 cuotas de $206.453,10 | Total $1.858.077,94 | |
| 12 cuotas de $172.035,86 | Total $2.064.430,37 | |
| 24 cuotas de $132.844,56 | Total $3.188.269,66 |
| 18 cuotas de $144.426,56 | Total $2.599.678,22 |
