| 1 cuota de $120.182,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.182,00 |
| 2 cuotas de $74.482,79 | Total $148.965,59 | |
| 3 cuotas de $51.718,32 | Total $155.154,96 | |
| 6 cuotas de $29.416,54 | Total $176.499,29 | |
| 9 cuotas de $21.907,84 | Total $197.170,59 | |
| 12 cuotas de $18.255,64 | Total $219.067,75 | |
| 24 cuotas de $14.096,84 | Total $338.324,35 |
| 18 cuotas de $15.325,87 | Total $275.865,76 |
