| 1 cuota de $93.347,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.347,00 |
| 2 cuotas de $57.851,80 | Total $115.703,61 | |
| 3 cuotas de $40.170,32 | Total $120.510,98 | |
| 6 cuotas de $22.848,23 | Total $137.089,40 | |
| 9 cuotas de $17.016,12 | Total $153.145,09 | |
| 12 cuotas de $14.179,40 | Total $170.152,91 | |
| 24 cuotas de $10.949,21 | Total $262.781,14 |
| 18 cuotas de $11.903,81 | Total $214.268,70 |
