| 1 cuota de $537.841,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.841,00 |
| 2 cuotas de $333.326,96 | Total $666.653,92 | |
| 3 cuotas de $231.450,91 | Total $694.352,73 | |
| 6 cuotas de $131.645,54 | Total $789.873,29 | |
| 9 cuotas de $98.042,43 | Total $882.381,94 | |
| 12 cuotas de $81.698,04 | Total $980.376,57 | |
| 24 cuotas de $63.086,50 | Total $1.514.076,20 |
| 18 cuotas de $68.586,67 | Total $1.234.560,23 |
