| 1 cuota de $251.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.405,00 |
| 2 cuotas de $155.808,25 | Total $311.616,50 | |
| 3 cuotas de $108.187,95 | Total $324.563,86 | |
| 6 cuotas de $61.535,56 | Total $369.213,38 | |
| 9 cuotas de $45.828,33 | Total $412.455,04 | |
| 12 cuotas de $38.188,41 | Total $458.261,03 | |
| 24 cuotas de $29.488,75 | Total $707.730,22 |
| 18 cuotas de $32.059,72 | Total $577.075,04 |
