| 1 cuota de $67.028,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.028,00 |
| 2 cuotas de $41.540,60 | Total $83.081,21 | |
| 3 cuotas de $28.844,38 | Total $86.533,15 | |
| 6 cuotas de $16.406,22 | Total $98.437,32 | |
| 9 cuotas de $12.218,46 | Total $109.966,14 | |
| 12 cuotas de $10.181,55 | Total $122.178,64 | |
| 24 cuotas de $7.862,10 | Total $188.690,52 |
| 18 cuotas de $8.547,55 | Total $153.856,07 |
