| 1 cuota de $233.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.590,00 |
| 2 cuotas de $144.767,40 | Total $289.534,81 | |
| 3 cuotas de $100.521,56 | Total $301.564,69 | |
| 6 cuotas de $57.175,04 | Total $343.050,27 | |
| 9 cuotas de $42.580,86 | Total $383.227,75 | |
| 12 cuotas de $35.482,32 | Total $425.787,85 | |
| 24 cuotas de $27.399,13 | Total $657.579,21 |
| 18 cuotas de $29.787,91 | Total $536.182,49 |
