| 1 cuota de $206.276,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.276,00 |
| 2 cuotas de $127.839,55 | Total $255.679,10 | |
| 3 cuotas de $88.767,44 | Total $266.302,32 | |
| 6 cuotas de $50.489,48 | Total $302.936,93 | |
| 9 cuotas de $37.601,82 | Total $338.416,41 | |
| 12 cuotas de $31.333,32 | Total $375.999,89 | |
| 24 cuotas de $24.195,31 | Total $580.687,57 |
| 18 cuotas de $26.304,77 | Total $473.485,93 |
