| 1 cuota de $236.192,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.192,00 |
| 2 cuotas de $146.379,99 | Total $292.759,98 | |
| 3 cuotas de $101.641,29 | Total $304.923,87 | |
| 6 cuotas de $57.811,92 | Total $346.871,57 | |
| 9 cuotas de $43.055,17 | Total $387.496,60 | |
| 12 cuotas de $35.877,56 | Total $430.530,78 | |
| 24 cuotas de $27.704,33 | Total $664.904,10 |
| 18 cuotas de $30.119,72 | Total $542.155,12 |
