| 1 cuota de $341.341,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.341,00 |
| 2 cuotas de $211.546,08 | Total $423.092,17 | |
| 3 cuotas de $146.890,41 | Total $440.671,23 | |
| 6 cuotas de $83.548,89 | Total $501.293,39 | |
| 9 cuotas de $62.222,67 | Total $560.004,04 | |
| 12 cuotas de $51.849,69 | Total $622.196,37 | |
| 24 cuotas de $40.037,87 | Total $960.909,05 |
| 18 cuotas de $43.528,56 | Total $783.514,13 |
