| 1 cuota de $387.684,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $387.684,00 |
| 2 cuotas de $240.267,16 | Total $480.534,32 | |
| 3 cuotas de $166.833,34 | Total $500.500,04 | |
| 6 cuotas de $94.892,12 | Total $569.352,72 | |
| 9 cuotas de $70.670,48 | Total $636.034,37 | |
| 12 cuotas de $58.889,20 | Total $706.670,40 | |
| 24 cuotas de $45.473,71 | Total $1.091.369,23 |
| 18 cuotas de $49.438,32 | Total $889.889,85 |
