| 1 cuota de $363.363,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $363.363,00 |
| 2 cuotas de $225.194,22 | Total $450.388,44 | |
| 3 cuotas de $156.367,21 | Total $469.101,63 | |
| 6 cuotas de $88.939,15 | Total $533.634,90 | |
| 9 cuotas de $66.237,03 | Total $596.133,34 | |
| 12 cuotas de $55.194,84 | Total $662.338,08 | |
| 24 cuotas de $42.620,96 | Total $1.022.903,18 |
| 18 cuotas de $46.336,85 | Total $834.063,43 |
