| 1 cuota de $1.411.344,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.411.344,00 |
| 2 cuotas de $874.680,44 | Total $1.749.360,89 | |
| 3 cuotas de $607.348,36 | Total $1.822.045,10 | |
| 6 cuotas de $345.449,96 | Total $2.072.699,80 | |
| 9 cuotas de $257.272,33 | Total $2.315.450,97 | |
| 12 cuotas de $214.383,15 | Total $2.572.597,84 | |
| 24 cuotas de $165.544,77 | Total $3.973.074,49 |
| 18 cuotas de $179.977,72 | Total $3.239.599,02 |
