| 1 cuota de $1.128.022,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.128.022,00 |
| 2 cuotas de $699.091,63 | Total $1.398.183,27 | |
| 3 cuotas de $485.425,46 | Total $1.456.276,40 | |
| 6 cuotas de $276.102,18 | Total $1.656.613,11 | |
| 9 cuotas de $205.625,87 | Total $1.850.632,89 | |
| 12 cuotas de $171.346,54 | Total $2.056.158,50 | |
| 24 cuotas de $132.312,28 | Total $3.175.494,73 |
| 18 cuotas de $143.847,87 | Total $2.589.261,70 |
