| 1 cuota de $2.312.818,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.312.818,00 |
| 2 cuotas de $1.433.368,95 | Total $2.866.737,91 | |
| 3 cuotas de $995.282,68 | Total $2.985.848,04 | |
| 6 cuotas de $566.100,75 | Total $3.396.604,51 | |
| 9 cuotas de $421.601,02 | Total $3.794.409,21 | |
| 12 cuotas de $351.317,05 | Total $4.215.804,65 | |
| 24 cuotas de $271.283,91 | Total $6.510.813,95 |
| 18 cuotas de $294.935,69 | Total $5.308.842,44 |
